HOKE Gyrolok Interchangeable Fitting Equivalents for Swagelok & Parker
Priminox Overseas supplies genuine HOKE Gyrolok flareless tube fittings as direct equivalents to Swagelok, Parker A-LOK, Parker CPI, Tylok and Bi-Lok compression fittings. Each row gives the Gyrolok part we supply alongside the matching part number in every brand, for each fitting type and size in the manufacturer's cross-reference chart. HOKE guarantees the interchangeability of Gyrolok with Swagelok and Parker fittings. Send us your part number, drawing or bill of materials and we will confirm the Gyrolok equivalent.
Tube Fitting Cross-Reference Chart
Adapter to AN Connection
7 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AAN2 | 200-A-2ANF | 2-2X6HBZ6 | 2 x 6TU2 | DAN 2-2 | N.A. | F-02 x 02 |
| 2AAN4 | 200-A-4ANP | 2-4X6HBZ6 | 2 x 6TU4 | DAN 2-4 | N.A. | 734-F-02 x 04 |
| 4AAN4 | 400-A-4ANF | 4-4x6HBZ6 | 4 x 6TU4 | DAN 4-4 | N.A. | 734-F-04 x 04 |
| 6AAN6 | 600-A-6ANF | 6-6X6HBZ6 | 6 x 6TU6 | DAN 6-6 | N.A. | 734-F-06 x 06 |
| 8AAN8 | 810-A-8ANF | 8-8X6HBZ6 | 8 x 6TU8 | DAN 8-8 | N.A. | 734-F-08 x 08 |
| 12AAN12 | 1210-A-12ANF | 1212X6HBZ6 | 12x6TU12 | DAN 12-12 | N.A. | 734-F-12 x 12 |
| 16AAN16 | 1610-A-16ANF | 16-16X6HBZ6 | 16X6TU16 | DAN 16-16 | N.A. | 734-F-16 x 16 |
Adapter Female
20 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AF2 | 2-TA-7-2* | 2-2T2HQ | 2FA2N | DHC 2-2 | 2-1ATPF-2 | 723-F-02 x 02 |
| 2AF4 | 2-TA-7-4* | 2-4T2HG | 2FA4N | DHC 2-4 | 2-1ATPF-4 | 723-F-02 x 04 |
| 4AF2 | 4-TA-7-2* | 4-2T2HG | 4FA2N | DHC 4-2 | 4-1ATPF-2 | 723-F-04 x 02 |
| 4AF4 | 4-TA-7-4* | 4-4T2HG | 4FA4N | DHC 4-4 | 4-1ATPF-4 | 723-F-04 x 04 |
| 4AF6 | 4-TA-7-6* | 4-6T2HG | 4FA6N | DHC 4-6 | 4-1ATPF-6 | 723-F-04 x 06 |
| 4AF8 | 4-TA-7-8* | 4-8T2HG | 4FA8N | DHC 4-8 | 4-1ATPF-8 | 723-F-04 x 08 |
| 5AF4 (use 8mm) | 5-TA-7-4* | 5-4T2HG | 5FA4N | DHC 5-4 | 5-1ATPF-4 | 723-F-05 x 04 |
| 6AF2 | 6-TA-7-2* | 6-2T2HG | 6FA2N | DHC 6-2 | 6-1ATPF-2 | 723-F-06 x 02 |
| 6AF4 | 6-TA-7-4* | 6-4T2HG | 6FA4N | DHC 6-4 | 6-1ATPF-4 | 723-F-06 x 04 |
| 6AF6 | 6-TA-7-6* | 6-6T2HG | 6FA6N | DHC 6-6 | 6-1ATPF-6 | 723-F-06 x 06 |
| 6AF8 | 6-TA-7-8* | 6-8T2HG | 6FA8N | DHC 6-8 | 6-1ATPF-8 | 723-F-06 x 08 |
| 8AF4 | 8-TA-7-4* | 8-4T2HG | 8FA4N | DHC 8-4 | 8-1ATPF-4 | 723-F-08 x 04 |
| 8AF6 | 8-TA-7-6* | 8-6T2HG | 8FA6N | DHC 8-6 | 8-1ATPF-6 | 723-F-08 x 06 |
| 8AF8 | 8-TA-7-8* | 8-8T2HG | 8FA8N | DHC 8-8 | 8-1ATPF-8 | 723-F-08 x 08 |
| 10AF6 | 10-TA-7-6* | 10-6T2HG | 10FA6N | DHC 10-6 | 10-1ATPF-6 | 723-F-10 x 06 |
| 10AF8 | 10-TA-7-8* | 10-8T2HG | 10FA8N | DHC 10-8 | 10-1ATPF-8 | 723-F-10 x 08 |
| 12AF8 | 12-TA-7-8* | 12-8T2HG | 12FA8N | DHC 12-8 | 12-1ATPF-8 | 723-F-12 x 08 |
| 12AF12 | 12-TA-7-12* | 12-12T2HG | 12FA12N | DHC 12-12 | 12-1ATPF-12 | 723-F-12 x 12 |
| 16AF12 | 16-TA-7-12* | 16-12T2HG | 16FA12N | DHC 16-12 | 16-1ATPF-12 | 723-F-16 x 12 |
| 16AF16 | 16-TA-7-16* | 16-16T2HG | 16FA16N | DHC 16-16 | 16-1ATPF-16 | 723-F-16 x 16 |
Adapter Male
18 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AM1 | 1-TA-1-1* | 1-1T2HF | 1MA1N | DHA1-1 | 1-1ATPM-1 | 722-F-01 x 01 |
| 1AM2 | 1-TA-1-2* | 1-2T2HF | 1MA2N | DHA1-2 | 1-1ATPM-2 | 722-F-01 x 02 |
| 2AM2 | 2-TA-1-2* | 2-2T2HF | 2MA2N | DHA2-2 | 2-1ATPM-2 | 722-F-02 x 02 |
| 2AM4 | 2-TA-1-4* | 2-4T2HF | 2MA4N | DHA2-4 | 2-1ATPM-4 | 722-F-02 x 04 |
| 3AM2 | 3-TA-1-2* | 3-2T2HF | 3MA2N | DHA3-2 | 3-1ATPM-2 | 722-F-03 x 02 |
| 3AM4 | 3-TA-1-4* | 3-4T2HF | 3MA4N | DHA3-4 | 3-1ATPM-4 | 722-F-03 x 04 |
| 4AM2 | 4-TA-1-2* | 4-2T2HF | 4MA2N | DHA4-2 | 4-1ATPM-2 | 722-F-04 x 02 |
| 4AM4 | 4-TA-1-4* | 4-4T2HF | 4MA4N | DHA4-4 | 4-1ATPM-4 | 722-F-04 x 04 |
| 4AM6 | 4-TA-1-6* | 4-6T2HF | 4MA6N | DHA4-6 | 4-1ATPM-6 | 722-F-04 x 06 |
| 4AM8 | 4-TA-1-8* | 4-8T2HF | 4MA8N | DHA4-8 | 4-1ATPM-8 | 722-F-04 x 08 |
| 5AM4 (use 8mm) | 5-TA-1-4* | 5-4T2HF | 5MA4N | DHA5-4 | 5-1ATPM-4 | 722-F-05 x 04 |
| 6AM2 | 6-TA-1-2* | 6-2T2HF | 6MA2N | DHA6-2 | 6-1ATPM-2 | 722-F-06 x 02 |
| 6AM4 | 6-TA-1-4* | 6-4T2HF | 6MA4N | DHA6-4 | 6-1ATPM-4 | 722-F-06 x 04 |
| 6AM6 | 6-TA-1-6* | 6-6T2HF | 6MA6N | DHA6-6 | 6-1ATPM-6 | 722-F-06 x 06 |
| 6AM8 | 6-TA-1-8* | 6-8T2HF | 6MA8N | DHA6-8 | 6-1ATPM-8 | 722-F-06 x 08 |
| 8AM4 | 8-TA-1-4* | 8-4T2HF | 8MA4N | DHA8-4 | 8-1ATPM-4 | 722-F-08 x 04 |
| 8AM6 | 8-TA-1-6* | 8-6T2HF | 8MA6N | DHA8-6 | 8-1ATPM-6 | 722-F-08 x 06 |
| 8AM8 | 8-TA-1-8* | 8-8T2HF | 8MA8N | DHA8-8 | 8-1ATPM-8 | 722-F-08 x 08 |
Adapter Male (cont)
9 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AM6 | 10-TA-1-6* | 10-6T2HF | 10MA6N | DHA10-6 | 10-1ATPM-6 | 722-F-10 x 06 |
| 10AM8 | 10-TA-1-8* | 10-8T2HF | 10MA8N | DHA10-8 | 10-1ATPM-8 | 722-F-10 x 08 |
| 10AM12 | 10-TA-1-12* | 10-12T2HF | 10MA12N | DHA10-12 | 10-1ATPM-12 | 722-F-10 x 12 |
| 12AM8 | 12-TA-1-8* | 12-8T2HF | 12MA8N | DHA12-8 | 12-1ATPM-8 | 722-F-12 x 08 |
| 12AM12 | 12-TA-1-12* | 12-12T2HF | 12MA12N | DHA12-12 | 12-1ATPM-12 | 722-F-12 x 12 |
| 12AM16 | 12-TA-1-16* | 12-16T2HF | 12MA16N | DHA12-16 | 12-1ATPM-16 | 722-F-12 x 16 |
| 14AM12 | 14-TA-1-12* | 14-12T2HF | 14MA12N | DHA14-12 | 14-1ATPM-12 | 722-F-14 x 12 |
| 16AM12 | 16-TA-1-12* | 16-12T2HF | 16MA12N | DHA16-12 | 16-1ATPM-12 | 722-F-16 x 12 |
| 16AM16 | 16-TA-1-16* | 16-16T2HF | 16MA16N | DHA16-16 | 16-1ATPM-16 | 722-F-16 x 16 |
Adapter O-Ring Male NPT Short
1 size| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AOM4 | N.A. | 4-4T2HOF5 | 4M3TU4 | N.A. | N.A. | N.A. |
Adapter O-Ring Straight Thread
5 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AOS | 2-TA-OR-ST* | 2-2 T2HOA5 | 2M2TU2 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 4AOS | 4-TA-OR-ST* | 4-4 T2HOA5 | 4M2TU4 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 5AOS (use 8mm) | 5-TA-OR-ST* | 5-5 T2HOA5 | 5M2TU5 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 6AOS | 6-TA-OR-ST* | 6-6 T2HOA5 | 6M2TU6 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 8AOS | 8-TA-OR-ST* | 8-8 T2HOA5 | 8M2TU8 | N.A. | N.A. | N.A. |
Bulkhead Adapter
6 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BA2 | 200-R1-2 | 2-2T2H2BZ | 2TUBC2 | DSE2 | 2-1 BHA-2 | 785-F-02 |
| 4BA4 | 400-R1-4 | 4-4T2H2BZ | 4TUBC4 | DSE3 | 4-1BHA-4 | 785-F-04 |
| 5BA5 (use 8mm) | 500-R1-5 | 5-5T2H2BZ | 5TUBC5 | DSE5 | 5-1BHA-5 | 785-F-05 |
| 6BA6 | 600-R1-6 | 6-6T2H2BZ | 6TUBC6 | DSE6 | 6-1BHA-6 | 785-F-06 |
| 8BA8 | 810-R1-8 | 8-8T2H2BZ | 8TUBC8 | DSE8 | 8-1BHA-8 | 785-F-08 |
| 12BA12 | 1210-R1-12 | 12-12T2H2BZ | 12TUBC12 | DSE12 | 12-1BHA-12 | 785-F-12 |
Bulkhead Connector Female
8 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BCF2 | 200-71-2 | 2-2GH2BZ | 2FBC2N | DSS2-2 | 2-1BHFP-2 | 786-F-02 x 02 |
| 4BCF2 | 400-71-2 | 4-2GH2BZ | 4FBC2N | DSS4-2 | 4-1BHFP-2 | 786-F-04 x 02 |
| 4BCF4 | 400-71-4 | 4-4GH2BZ | 4FBC4N | DSS4-4 | 4-1BHFP-4 | 786-F-04 x 04 |
| 6BCF4 | 600-71-4 | 6-4GH2BZ | 6FBC4N | DSS6-4 | 6-1BHFP-4 | 786-F-02 x 04 |
| 6BCF6 | 600-71-6 | 6-6GH2BZ | 6FBC6N | DSS6-6 | 6-1BHFP-6 | 786-F-06 x 06 |
| 8BCF6 | 810-71-6 | 8-6GH2BZ | 8FBC6N | DSS8-6 | 8-1BHFP-6 | 786-F-08 x 06 |
| 8BCF8 | 810-71-8 | 8-8GH2BZ | 8FBC8N | DSS8-8 | 8-1BHFP-8 | 786-F-08 x 08 |
| 10BCF8 | 1010-71-8 | 10-8GH2BZ | 10FBC8N | DSS10-8 | 10-1BHFP-8 | 786-F-10 x 08 |
Bulkhead Connector Male
7 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BCM2 | 200-11-2 | 2-2FH2BZ | 2MBC2N | DSC2-2 | 2-1BHMP-2 | 788-F-02 x 02 |
| 4BCM2 | 400-11-2 | 4-2FH2BZ | 4MBC2N | DSC4-2 | 4-1BHMP-2 | 788-F-04 x 02 |
| 4BCM4 | 400-11-4 | 4-4FH2BZ | 4MBC4N | DSC4-4 | 4-1BHMP-4 | 788-F-04 x 04 |
| 6BCM4 | 600-11-4 | 6-4FH2BZ | 6MBC4N | DSC6-4 | 6-1BHMP-4 | 788-F-06 x 04 |
| 6BCM6 | 600-11-6 | 6-6FH2BZ | 6MBC6N | DSC6-6 | 6-1BHMP-6 | 788-F-06 x 06 |
| 8BCM6 | 810-11-6 | 8-6FH2BZ | 8MBC6N | DSC8-6 | 8-1BHMP-6 | 788-F-08 x 06 |
| 8BCM8 | 810-11-8 | 8-8FH2BZ | 8MBC8N | DSC8-8 | 8-1BHMP-8 | 788-F-08 x 08 |
Bulkhead Union
10 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BU | 100-61 | 1-1WBZ | 1BC1 | DSU1 | 1-1BHU | 782-F-01 |
| 2BU | 200-61 | 2-2WBZ | 2BC2 | DSU2 | 2-1 BHU | 782-F-02 |
| 3BU | 300-61 | 3-3WBZ | 3BC3 | DSU3 | 3-1 BHU | 782-F-03 |
| 4BU | 400-61 | 4-4WBZ | 4BC4 | DSU4 | 4-1 BHU | 782-F-04 |
| 5BU | 500-61 | 5-5WBZ | 5BC5 | DSU5 | 5-1 BHU | 782-F-05 |
| 6BU | 600-61 | 6-6WBZ | 6BC6 | DSU6 | 6-1 BHU | 782-F-06 |
| 8BU | 810-61 | 8-8WBZ | 8BC8 | DSU8 | 8-1 BHU | 782-F-08 |
| 10BU | 1010-61 | 10-10WBZ | 10BC10 | DSU10 | 10-1 BHU | 782-F-10 |
| 12BU | 1210-61 | 12-12WBZ | 12BC12 | DSU12 | 12-1BHU | 782-F-12 |
| 16BU | 1610-61 | 16-16WBZ | 16BC16 | DSU16 | 16-1 BHU | 782-F-16 |
Bulkhead Union to AN
7 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BUAN2 | 200-61-2AN | 2-2 x H2BZ | 2 x ABC2 | DUE2-2 | 2-1BUANF-2 | 733-F-02 x 02 |
| 2BUAN4 | 200-61-4AN | 4-2 x H2BZ | 2 x ABC4 | DUE2-4 | N.A. | 733-F-02 x 04 |
| 4BUAN4 | 400-61-4AN | 4-4 x H2BZ | 4 x ABC4 | DUE4-4 | 4-1BUANF-4 | 733-F-04 x 04 |
| 6BUAN4 | 600-61-4AN | 4-6 x H2BZ | 4 x ABC6 | DUE6-4 | N.A. | 733-F-06 x 04 |
| 6BUAN6 | 600-61-6AN | 6-6 x H2BZ | 6 x ABC6 | DUE6-6 | 6-1BUANF-6 | 733-F-06 x 06 |
| 8BUAN8 | 810-61-8AN | 8-8 x H2BZ | 8 x ABC8 | DUE8-8 | N.A. | 733-F-08 x 08 |
| 12BUAN12 | 1210-61-12AN | 12-12 x H2BZ | 12 x ABC12 | DUE12-12 | N.A. | 733-F-12 x 12 |
Tube Cross
9 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 100-4 | 1KBZ | 1ECR1 | DXA1 | 1-4CR | 752-F-01 |
| 2C | 200-4 | 2KBZ | 2ECR2 | DXA2 | 2-4CR | 752-F-02 |
| 3C | 300-4 | 3KBZ | 3ECR3 | DXA3 | 3-4CR | 752-F-03 |
| 4C | 400-4 | 4KBZ | 4ECR4 | DXA4 | 4-4CR | 752-F-04 |
| 6C | 600-4 | 6KBZ | 6ECR6 | DXA6 | 6-4CR | 752-F-06 |
| 8C | 810-4 | 8KBZ | 8ECR8 | DXA8 | 8-4CR | 752-F-08 |
| 10C | 1010-4 | 10KBZ | 10ECR10 | DXA10 | 10-4CR | 752-F-10 |
| 12C | 1210-4 | 12KBZ | 12ECR12 | DXA12 | 12-4CR | 752-F-12 |
| 16C | 1610-4 | 16KBZ | 16ECR16 | DXA16 | 16-4CR | 752-F-16 |
Connector Butt Weld
10 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CBW2 | 200-1-2W | 2-2ZHBW2* | 2-1/8" BWC2 | DCB2-2 | 2-1 BWMC-2 | N.A. |
| 4CBW2 | 400-1-2W | 4-2ZHBW2* | 4-1/8" BWC2 | DCB4-2 | 4-1BWMC-2 | N.A. |
| 4CBW4 | 400-1-4W | 4-4ZHBW2* | 4-1/4" BWC4 | DCB4-4 | 4-1BWMC-4 | N.A. |
| 6CBW4 | 600-1-4W | 6-4ZHBW2* | 6-1/4" BWC4 | DCB6-4 | 6-1BWMC-4 | N.A. |
| 6CBW6 | 600-1-6W | 6-6ZHBW2* | 6-3/8" BWC6 | DCB6-6 | 6-1BWMC-6 | N.A. |
| 6CBW8 | 600-1-8W | 6-8ZHBW2* | 6-1/2" BWC8 | DCB6-8 | 6-1BWMC-8 | N.A. |
| 8CBW6 | 810-1-6W | 8-6ZHBW2* | 8-3/8" BWC6 | DCB8-6 | 8-1 BWMC-6 | N.A. |
| 8CBW8 | 810-1-8W | 8-8ZHBW2* | 8-1/2" BWC8 | DCB8-8 | 8-1 BWMC-8 | N.A. |
| 12CBW12 | 1210-1-12W | 12-12ZHBW2* | 12-3/4" BWC12 | DCB12-12 | 12-1BWMC-12 | N.A. |
| 16CBW16 | 1610-1-16W | 16-16ZHBW2* | 16-1" BWC16 | DCB16-16 | 16-1BWMC-16 | N.A. |
Connector Female
27 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CF1 | 100-7-1 | 1-1 GBZ | 1FSC1N | DSA1-1 | 1-1FC-1 | 766-F-01 x 01 |
| 2CF2 | 200-7-2 | 2-2GBZ | 2FSC2N | DSA2-2 | 2-1FC-2 | 766-F-02 x 02 |
| 2CF4 | 200-7-4 | 2-4GBZ | 2FSC4N | DSA2-4 | 2-1FC-4 | 766-F-02 x 04 |
| 3CF2 | 300-7-2 | 3-2GBZ | 3FSC2N | DSA3-2 | 3-1FC-2 | 766-F-03 x 02 |
| 3CF4 | 300-7-4 | 3-4GBZ | 3FSC4N | DSA3-4 | 3-1FC-4 | 766-F-03 x 04 |
| 4CF2 | 400-7-2 | 4-2GBZ | 4FSC2N | DSA4-2 | 4-1FC-2 | 766-F-04 x 02 |
| 4CF4 | 400-7-4 | 4-4GBZ | 4FSC4N | DSA4-4 | 4-1FC-4 | 766-F-04 x 04 |
| 4CF6 | 400-7-6 | 4-6GBZ | 4FSC6N | DSA4-6 | 4-1FC-6 | 766-F-04 x 06 |
| 4CF8 | 400-7-8 | 4-8GBZ | 4FSC8N | DSA4-8 | 4-1FC-8 | 766-F-04 x 08 |
| 5CF2 (use 8mm) | 500-7-2 | 5-2GBZ | 5FSC2N | DSA5-2 | 5-1FC-2 | 766-F-05 x 02 |
| 5CF4 (use 8mm) | 500-7-4 | 5-4GBZ | 5FSC4N | DSA5-4 | 5-1FC-4 | 766-F-05 x 04 |
| 6CF2 | 600-7-2 | 6-2GBZ | 6FSC2N | DSA6-2 | 6-1FC-2 | 766-F-06 x 02 |
| 6CF4 | 600-7-4 | 6-4GBZ | 6FSC4N | DSA6-4 | 6-1FC-4 | 766-F-06 x 04 |
| 6CF6 | 600-7-6 | 6-6GBZ | 6FSC6N | DSA6-6 | 6-1FC-6 | 766-F-06 x 06 |
| 6CF8 | 600-7-8 | 6-8GBZ | 6FSC8N | DSA6-8 | 6-1FC-8 | 766-F-06 x 08 |
| 6CF12 | 600-7-12 | 6-12GBZ | 6FSC12N | DSA6-12 | 6-1FC-12 | 766-F-06 x 12 |
| 8CF4 | 810-7-4 | 8-4GBZ | 8FSC4N | DSA8-4 | 8-1 FC-4 | 766-F-08 x 04 |
| 8CF6 | 810-7-6 | 8-6GBZ | 8FSC6N | DSA8-6 | 8-1FC-6 | 766-F-08 x 06 |
| 8CF8 | 810-7-8 | 8-8GBZ | 8FSC8N | DSA8-8 | 8-1FC-8 | 766-F-08 x 08 |
| 8CF12 | 810-7-12 | 8-12GBZ | 8FSC12N | DSA8-12 | 8-1FC-12 | 766-F-08 x 12 |
| 10CF6 | 1010-7-6 | 10-6GBZ | 10FSC6N | DSA10-6 | 10-1FC-6 | 766-F-10 x 06 |
| 10CF8 | 1010-7-8 | 10-8GBZ | 10FSC8N | DSA10-8 | 10-1FC-8 | 766-F-10 x 08 |
| 12CF8 | 1210-7-8 | 12-8GBZ | 12FSC8N | DSA12-8 | 12-1FC-8 | 766-F-12 x 08 |
| 12CF12 | 1210-7-12 | 12-12GBZ | 12FSC12N | DSA12-12 | 12-1FC-12 | 766-F-12 x 12 |
| 14CF12 | 1410-7-12 | 14-12GBZ | 12FSC12N | DSA14-12 | 14-1FC-12 | 766-F-14 x 12 |
| 16CF12 | 1610-7-12 | 16-12GBZ | 16FSC12N | DSA16-12 | 16-1FC-12 | 766-F-16 x 12 |
| 16CF16 | 1610-7-16 | 16-16GBZ | 16FSC16N | DSA16-16 | 16-1FC-16 | 766-F-16 x 16 |
Connector Male
36 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CM1 | 100-1-1 | 1-1 FBZ | 1MSC1N | DCT1-1 | 1-1MC-1 | 768-F-01 x 01 |
| 1CM2 | 100-1-2 | 1-2FBZ | 1MSC2N | DCT1-2 | 1-1MC-2 | 768-F-01 x 02 |
| 1CM4 | 100-1-4 | 1-4FBZ | 1MSC4N | DCT1-4 | 1-1MC-4 | 768-F-01 x 04 |
| 2CM1 | 200-1-1 | 2-1 FBZ | 2MSC1N | DCT2-1 | 2-1MC-1 | 768-F-02 x 01 |
| 2CM2 | 200-1-2 | 2-2FBZ | 2MSC2N | DCT2-2 | 2-1MC-2 | 768-F-02 x 02 |
| 2CM4 | 200-1-4 | 2-4FBZ | 2MSC4N | DCT2-4 | 2-1MC-4 | 768-F-02 x 04 |
| 3CM2 | 300-1-2 | 3-2FBZ | 3MSC2N | DCT3-2 | 3-1MC-2 | 768-F-03 x 02 |
| 3CM4 | 300-1-4 | 3-4FBZ | 3MSC4N | DCT3-4 | 3-1MC-4 | 768-F-03 x 04 |
| 4CM1 | 400-1-1 | 4-1 FBZ | 4MSC1N | DCT4-1 | 4-1MC-1 | 768-F-04 x 01 |
| 4CM2 | 400-1-2 | 4-2FBZ | 4MSC2N | DCT4-2 | 4-1MC-2 | 768-F-04 x 02 |
| 4CM4 | 400-1-4 | 4-4FBZ | 4MSC4N | DCT4-4 | 4-1MC-4 | 768-F-04 x 04 |
| 4CM6 | 400-1-6 | 4-6FBZ | 4MSC6N | DCT4-6 | 4-1 MC-6 | 768-F-04 x 06 |
| 4CM8 | 400-1-8 | 4-8FBZ | 4MSC8N | DCT4-8 | 4-1MC-8 | 768-F-04 x 08 |
| 5CM2 (use 8mm) | 500-1-2 | 5-2FBZ | 5MSC2N | DCT5-2 | 5-1MC-2 | 768-F-05 x 02 |
| 5CM4 (use 8mm) | 500-1-4 | 5-4FBZ | 5MSC4N | DCT5-4 | 5-1MC-4 | 768-F-05 x 04 |
| 6CM2 | 600-1-2 | 6-2FBZ | 6MSC2N | DCT6-2 | 6-1MC-2 | 768-F-06 x 02 |
| 6CM4 | 600-1-4 | 6-4FBZ | 6MSC4N | DCT6-4 | 6-1MC-4 | 768-F-06 x 04 |
| 6CM6 | 600-1-6 | 6-6FBZ | 6MSC6N | DCT6-6 | 6-1 MC-6 | 768-F-06 x 06 |
| 6CM8 | 600-1-8 | 6-8FBZ | 6MSC8N | DCT6-8 | 6-1 MC-8 | 768-F-06 x 08 |
| 6CM12 | 600-1-12 | 6-12FBZ | 6MSC12N | DCT6-12 | 6-1MC-12 | 768-F-06 x 12 |
| 8CM2 | 810-1-2 | 8-2FBZ | 8MSC2N | DCT8-2 | 8-1MC-2 | 768-F-08 x 02 |
| 8CM4 | 810-1-4 | 8-4FBZ | 8MSC4N | DCT8-4 | 8-1 MC-4 | 768-F-08 x 04 |
| 8CM6 | 810-1-6 | 8-6FBZ | 8MSC6N | DCT8-6 | 8-1 MC-6 | 768-F-08 x 06 |
| 8CM8 | 810-1-8 | 8-8FBZ | 8MSC8N | DCT8-8 | 8-1 MC-8 | 768-F-08 x 08 |
| 8CM12 | 810-1-12 | 8-12FBZ | 8MSC12N | DCT8-12 | 8-1MC-12 | 768-F-08 x 12 |
| 8CM16 | 810-1-16 | 8-16FBZ | 8MSC16N | DCT8-16 | 8-1MC-16 | 768-F-08 x 16 |
| 10CM6 | 1010-1-6 | 10-6FBZ | 10MSC6N | DCT10-6 | 10-1 MC-6 | 768-F-10 x 06 |
| 10CM8 | 1010-1-8 | 10-8FBZ | 10MSC8N | DCT10-8 | 10-1 MC-8 | 768-F-10 x 08 |
| 10CM12 | 1010-1-12 | 10-12FBZ | 10MSC12N | DCT10-12 | 10-1MC-12 | 768-F-10 x 12 |
| 12CM8 | 1210-1-8 | 12-8FBZ | 12MSC8N | DCT12-8 | 12-1 MC-8 | 768-F-12 x 08 |
| 12CM12 | 1210-1-12 | 12-12FBZ | 12MSC12N | DCT12-12 | 12-1MC-12 | 768-F-12 x 12 |
| 12CM16 | 1210-1-16 | 12-16FBZ | 12MSC16N | DCT12-16 | 12-1MC-16 | 768-F-12 x 16 |
| 14CM12 | 1410-1-12 | 14-12FBZ | 14MSC12N | DCT14-12 | 14-1MC-12 | 768-F-14 x 12 |
| 16CM8 | 1610-1-8 | 16-8FBZ | 16MSC8N | DCT16-8 | 16-1 MC-8 | 768-F-16 x 08 |
| 16CM12 | 1610-1-12 | 16-12FBZ | 16MSC12N | DCT16-12 | 16-1MC-12 | 768-F-16 x 12 |
| 16CM16 | 1610-1-16 | 16-16FBZ | 16MSC16N | DCT16-16 | 16-1MC-16 | 768-F-16 x 16 |
Connector Male Thermocouple
17 sizes| GYROLOK | SWAGELOK | PARKER CPI | PARKER A-LOK | BI-LOK | TYLOK | IMPERIAL HI-SEAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CMT1 | 100-1-1BT | 1-1FH4BZ | 1MTC1N | N.A. | 1-1MC-1BT | N.A. |
| 1CMT2 | 100-1-2BT | 1-2FH4BZ | 1MTC2N | N.A. | 1-1MC-2BT | 780-F-01 x 02 |
| 2CMT2 | 200-1-2BT | 2-2FH4BZ | 2MTC2N | N.A. | 2-1 MC-2BT | 780-F-02 x 02 |
| 2CMT4 | 200-1-4BT | 2-4FH4BZ | 2MTC4N | N.A. | 2-1MC-4BT | 780-F-02 x 04 |
| 3CMT2 | 300-1-2BT | 3-2FH4BZ | 3MTC2N | N.A. | 3-1 MC-2BT | 780-F-03 x 02 |
| 3CMT4 | 300-1-4BT | 3-4FH4BZ | 3MTC4N | N.A. | 3-1MC-4BT | 780-F-03 x 04 |
| 4CMT2 | N.A. | 4-2FH4BZ | 4MTC2N | N.A. | 4-1 MC-2BT | 780-F-04 x 02 |
| 4CMT4 | 400-1-4BT | 4-4FH4BZ | 4MTC4N | N.A. | 4-1MC-4BT | 780-F-04 x 04 |
